Projekte
Hier geht es ums Praktische
Hier geht es ums Praktische
Seit Gründung unserer Stiftung haben mit den von uns finanzierten Brunnen bereits 113.245 Menschen Zugang zu frischem Trinkwasser erhalten.
Ort: Ndolero/Mugasara/Matale
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 492
Kosten/Kostenanteil: 2.300 €
Partner: 2aid.org e. V.
Förderer: Frank Nahrendorf
Ort: Kilondo
Art: Wasserleitungen von der Quelle bis ins Dorf
Anzahl Menschen: 690
Kosten/Kostenanteil: 2.000 €
Partner: KfBiA e.V.
Ort: Nsele
Art: Wasserleitungen von der Quelle bis ins Dorf
Anzahl Menschen: 850
Kosten/Kostenanteil: 2.000 €
Partner: KfBiA e. V.
Ort: Ikungi/Matyuku
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 719
Kosten/Kostenanteil: 4.000 €
Partner: Wibia e. V.
Ort: Zinga
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 2.000
Kosten/Kostenanteil: 4.000 €
Partner: KfBiA e. V.
Ort: Zingiziwa
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 3.200
Kosten/Kostenanteil: 3.500 €
Partner: KfBiA e. V.
Ort: Kakinzi
Art: Instandsetzung eines Brunnens
Anzahl Menschen: 700
Kosten/Kostenanteil: 4.670 €
Partner: Ingenieure ohne Grenzen e. V.
Ort: Kibaden
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 2.378
Kosten/Kostenanteil: 3.000 €
Partner: KfBiA e. V.
Ort: Takonta
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 2.300
Kosten/Kostenanteil: 2.500 €
Partner: KfBiA e.V.
Ort: Kibaale/Mukumbwa
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 420
Kosten/Kostenanteil: 2.300 €
Partner: 2aid.org e. V.
Förderer: Fam. Dr. Scheulen/Iven
Im Jahr 2025 bekamen insgesamt 13.749 Menschen mithilfe der WULF-Stiftung Zugang zu frischem Trinkwasser
Ort: Saata
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 2.865
Kosten/Kostenanteil: 2.500 €
Partner: KfBiA e.V.
Ort: Gbekpani
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 3.697
Kosten/Kostenanteil: 2.500 €
Partner: KfBiA e.V.
Ort: Dabacounda
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 622
Kosten/Kostenanteil: 8.070 €
Partner: YOU Stiftung
Ort: Badvel, Cuddapah
Art: 6 Tiefbohrbrunnen in 6 Dörfern
Anzahl Menschen: 4.850
Kosten/Kostenanteil: 8.315 €
Partner: Aktion Selbstbesteuerung e.V. (ASB)
Förderin: Frau Busseler
Ort: Siem Reab
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: Eine Familie mit 7 Personen
Kosten/Kostenanteil: 450 €
Partner: Freundeskreis Kambodscha e.V.
Förderin: Nadine de Buhr
Ort: Kisengya
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 500
Kosten/Kostenanteil: 2.275 €
Partner: 2aid.org
Ort: Kihorogo
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 456
Kosten/Kostenanteil: 2.275 €
Partner: 2aid.org
Förderer: Fam. Dr. Scheulen/Iven
Ort: Mtimbira
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 4.400
Kosten/Kostenanteil: 3.800 €
Partner: KfBiA e.V.
Ort: 43. Basisgesundheitsstation
Art: Flachbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 8.462
Kosten/Kostenanteil: 4.121 €
Partner: Friedensdorf International e.V.
Ort: Bamenda
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 250
Kosten/Kostenanteil: 2.500 €
Partner: RuWCED/Lionesses e.V.
Ort: Chenchu-Siedlung
Art: Tiefbohrbrunnen
Anzahl Menschen: 565
Kosten/Kostenanteil: 2.439 €
Partner: ASB e.V.
Im Jahr 2024 bekamen insgesamt 26.674 Menschen mithilfe der WULF-Stiftung Zugang zu frischem Trinkwasser
| Land | Jahr | Projekt | Menschen | Kosten | Partner |
|---|---|---|---|---|---|
| Tansania | 2023 | Reparatur 21 Brunnen | 2.075 | 5.000 € | WasserStiftung |
| Uganda | 2023 | Flachbohrbrunnen | 760 | 2.000 € | Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn e.V. |
| Indien | 2023 | Wasser-Reinigungsanlage | 140 | 2.296 € | Aktion Selbstbesteuerung e.V. |
| Malawi | 2023 | Tiefbohrbrunnen | 480 | 3.000 € | KfBiA e.V. |
| Burkina Faso | 2023 | Tiefbohrbrunnen | 2.000 | 5.000 € | NEIA e.V. |
| Benin | 2023 | Tiefbohrbrunnen | 2.000 | 5.500 € | KfBiA e.V. |
| Uganda | 2023 | Flachbohrbrunnen | 700 | 2.275 € | 2aid.org e.V. |
| Afghanistan | 2023 | Tiefbohrbrunnen | 500 | 5.000 € | Friedensdorf International |
| Mali | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 2.000 | 7.150 € | YOU-Stiftung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 3.000 | 4.090 € | Hand in Hand „Friends for Ghana“ |
| Burundi | 2022 | Quellfassung | 1.200 | 3.000 € | YOU-Stiftung |
| Nigeria | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 2.783 | 2.000 € | KfBiA e.V. |
| Kamerun | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 1.188 | 2.500 € | Miteinander für Menschen in Afrika e.V. |
| Kamerun | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 769 | 2.500 € | Miteinander für Menschen in Afrika e.V. |
| Ghana | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 1.060 | 5.000 € | Aktiv für Afrika e.V. |
| Kenia | 2022 | 4 Wassertanks | 330 | 2.270 € | Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn e.V. |
| Burkina Faso | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 1.050 | 5.500 € | YOU-Stiftung |
| Senegal | 2022 | Solarbrunnen | 5.000 | 9.577 € | YOU-Stiftung |
| Benin | 2022 | Solarbrunnen | 510 | 3.000 € | KfBiA e.V. |
| Tansania | 2022 | Wassertank | 333 | 2.000 € | KfBiA e.V. |
| Uganda | 2022 | Flachbrunnen | 470 | 2.275 € | 2aid.org |
| Kambodscha | 2022 | Flachbohrbrunnen | 7.697 | 3.491 € | Friedensdorf International |
| Tansania | 2022 | SIM-Wasssertank | 250 | 1.500 € | Makuyuni e.V. |
| Kenia | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 400 | 5.750 € | Aktion Mission Leprahilfe Schiefbahn e.V. |
| Malawi | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 465 | 4.000 € | KfBiA e.V. |
| Benin | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 2.122 | 7.000 € | YOU-Stiftung |
| Indien | 2022 | 5 Handpumpen | 1.050 | 3.407 € | Aktion Mission und Leprahilfe Schiefbahn e.V. |
| Afghanistan | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 151 | 1.500 € | Friedensdorf International |
| Benin | 2022 | Tiefbohrbrunnen 110 m | 1.428 | 5.000 € | KfBiA e.V. |
| Guinea | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 1.500 | 9.407 € | YOU-Stiftung |
| Uganda | 2022 | Brunnenvertiefung | 2.000 | 1.302 € | 2aid.org |
| Kambodscha | 2022 | Flachbohrbrunnen | 7.287 | 3.733 € | Friedensdorf International |
| Benin | 2022 | Solar-Tiefbohrbrunnen | 1.208 | 10.000 € | KfBiA e.V. |
| Senegal | 2022 | Tiefbohrbrunnen | 5.000 | 9.206 € | YOU-Stiftung |
| Sierra Leone | 2022 | Solar-Tiefbohrbrunnen | 900 | 10.682 € | YOU-Stiftung |
| Ghana | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 500 | 1.120 € | EINE-WELT-FORUM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tansania | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 1.405 | 7.870 € | Wibia e.V. |
| Kenia | 2021 | Zaun für Gemüsebeete | 200 | 2.700 € | Freundeskreis UMOJA |
| Niger | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 1.000 | 5.300 € | Lachen Helfen e.V. |
| Togo | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 120 | 3.600 € | KfBiA e.V. |
| Äthiopien | 2021 | Quellfassung | 270 | 3.400 € | WasserStiftung |
| Benin | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 1.406 | 7.271 € | KfBiA e.V. |
| Togo | 2021 | Tiefbohrbrunnen | 700 | 6.550 € | YOU-Stiftung |
| Sambia | 2021 | Flachbohrbrunnen | 50 | 500 € | KfBiA e.V. |
| Äthiopien | 2020 | Quellfassung | 360 | 5.991 € | WasserStiftung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ghana | 2020 | Tiefbohrbrunnen | 620 | 7.403 € | YOU-Stiftung |
| Tansania | 2020 | Tiefbohrbrunnen | 356 | 2.000 € | Makuyuni e.V. (Anteil) |
| Nepal | 2020 | Rohrleitungen | 120 | 2.996 € | 2aid.org |
| Nepal | 2020 | Rohrleitungen | 250 | 400 € | 2aid.org |
| Gesamt | 72.822 | 214.211 € |
|---|
Schon vor Stiftungsgründung bauten die Stifter Brunnen – oft unterstützt durch Spenden von Freunden.
Diese 20 Brunnen versorgen bis heute über 17.500 Menschen mit frischem Trinkwasser.
2 Brunnen
14 Brunnen
2 Brunnen
2 Brunnen